Ad aprile le emissioni di CO2 derivate dall'uso di gasolio per autotrazione sono aumentate di 359.605 tonnellate, e cioè del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2014. Le emissioni provenienti dall'uso di benzina, invece, si sono confermate più o meno sullo stesso livello del 2014, con un calo di sole 3.192 tonnellate, che corrispondono allo 0,1% in meno. Il dato complessivo relativo al mese di aprile vede un aumento delle emissioni di CO2 di 356.413 tonnellate (+4,4%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico.
| 2015 | 2014 | differenza totale | differenza % |
BENZINA | ||||
gennaio | 1.857.744 | 1.918.392 | - 60.648 | - 3,2 |
febbraio | 1.749.216 | 1.835.400 | - 86.184 | - 4,7 |
marzo | 2.001.384 | 2.042.880 | - 41.496 | - 2,0 |
aprile | 2.132.256 | 2.135.448 | - 3.192 | - 0,1 |
gen-apr | 7.740.600 | 7.932.120 | - 191.520 | - 2,4 |
GASOLIO | ||||
gennaio | 5.616.092 | 5.522.282 | 93.810 | 1,7 |
febbraio | 5.462.869 | 5.334.662 | 128.207 | 2,4 |
marzo | 6.182.079 | 5.903.776 | 278.303 | 4,7 |
aprile | 6.266.508 | 5.906.903 | 359.605 | 6,1 |
gen-apr | 23.527.548 | 22.667.623 | 859.925 | 3,8 |
TOTALE | ||||
gennaio | 7.473.836 | 7.440.674 | 33.162 | 0,4 |
febbraio | 7.212.085 | 7.170.062 | 42.023 | 0,6 |
marzo | 8.183.463 | 7.946.656 | 236.807 | 3,0 |
aprile | 8.398.764 | 8.042.351 | 356.413 | 4,4 |
gen-apr | 31.268.148 | 30.599.743 | 668.405 | 2,2 |
Fonte: Elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico
Nei primi quattro mesi del 2015 le emissioni di CO2 da benzina sono in calo (-2,4%), mentre quelle da gasolio sono aumentate del 3,8%. Il dato totale relativo al periodo gennaio-aprile vede un aumento delle emissioni di 668.405 tonnellate, che corrispondono al 2,2%.
“Continental – commenta Daniel Gainza, direttore commerciale di Continental CVT – riserva grande attenzione all’ottimizzazione dei costi di guida e di conseguenza all’efficienza delle aziende di trasporto: le soluzioni da noi offerte per rendere più economica ed ecologica la gestione di una flotta di mezzi di trasporto sono varie e non includono solo la fornitura di pneumatici, ma anche servizi a 360° per le aziende di trasporto. Tali servizi fanno parte del programma Conti360° Fleet Services, sono dedicati ad ogni tipo di veicolo e si giovano di soluzioni personalizzate, di una rete internazionale e di un network dedicato.”