I nuovi indicatori di riscolpitura rendono l'operazione molto più facile e veloce.
Scopri di più su ContiLifeCycle
Misura | Profondità (mm) | Larghezza (mm) |
---|---|---|
295/60 R 22.5 | 3.0 | A: 7 B: 6 |
315/60 R 22.5 | 3.0 | A: 7 B: 6 |
275/70 R 22.5 | 3.0 | A: 7 B: 6 |
315/70 R 22.5 | 3.0 | A: 7 B: 6 |
295/80 R 22.5 | 3.0 | A: 7 B: 6 |
315/80 R 22.5 | 3.0 | A: 7 B: 6 |
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande e di supportarti con la nostra esperienza in materia di pneumatici.