575 test
dal 2007
454 volte
abbiamo ricevuto le valutazioni più alte.
Misura: 195/65 R15 V
Veicolo: VW Golf 7
Test effettuato sulla pista di Nuvolari (ITA)
Marca | Modello | Punti * |
Michelin | Pilot Sport PS4 | 9,3 |
Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,9 |
Bridgestone | Turanza T001 | 8,6 |
Continental | ContiSportContact 5 | 8,5 |
Pirelli | Pzero | 8,2 |
Toyo | Proxes Sport | 8,2 |
Kumho | Ecsta PS91 | 7,7 |
* Punteggio totale.