575 test
dal 2007
454 volte
abbiamo ricevuto le valutazioni più alte.
Misura: 225/50 R17 Y
Veicolo: BMW Serie 3
I nostri punti di forza emersi dal test:
Frenata su asciutto
Resa chilometrica
Marca | Modello | Punti¹/² |
Continental | PremiumContact 6 | -1/1- |
Dunlop | Sportmax RT2 | 2+/2+ |
Falken | Azenis FK510 | 1-/2+ |
Pirelli | Cinturato P7 Blue | 2+/1- |
Hankook | VentusPrime 3 | 2+/2+ |
Fulda | SportControl 2 | 2/2+ |
Bridgestone | Turanza T001 | 1-/2- |
Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 3 | 2+/2- |
Michelin | Primacy 3 | 2-/1-
|
*Classifica scolastica tedesca dal migliore al peggiore. 1) Prestazioni su bagnato e 2) Prestazioni su asciutto