575 test
dal 2007
454 volte
abbiamo ricevuto le valutazioni più alte.
Misura: 195/65 R15 V
Veicolo: VW Golf 7
Guidabilità buona su superfici asciutte
Marca | Modello | Punti* |
Pirelli | Cinturato P7 | 2,1 |
Bridgestone | Turanza T001 | 2,2 |
Continental | ContiPremiumContact 5 | 2,2 |
Goodyear | Efficient Grip Performance | 2,2 |
Esa-Tecar | Spirit 5 HP | 2,5 |
Dunlop | Sport Blue Response | 2,6 |
Nokian | Z Line | 2,6 |
Vredestein | Sportrac 5 | 2,8 |
Aeolus | Precision Ace 2 AH03 | 2,2 |
Kumho | Ecowing ES 01 KH 27 | 3,0 |
Michelin | Energy Saver + | 3,0 |
Sava | Intensa HP | 3,0 |
Semperit | Comfort-Life 2 | 3,0 |
Hankook | Ventus Prime 3 K125 | 3,3 |
*Classifica scolastica tedesca dal migliore al peggiore.